Resultado oficial · Módulo nº 02/2026
Prêmio Mestres da Cultura de São Vicente Férrer
Resultado homologado em 16/07/2026 às 15:40
Contemplados (5)
| # | Nome | Categoria | Pontuação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA ARAUJO DA SILVALIA CORDELISTAPessoa Física | Ampla concorrência | 75.0 | R$ 5.000,00 |
| 2º | MARIA AURECI DE MIRANDA OLIVEIRATEATRO CRISTO AMIGOPessoa Física | Ampla concorrência | 70.3 | R$ 5.000,00 |
| 3º | Augusto José de Vasconcelos CameloMano CameloPessoa Física | Cota — Pessoa com Deficiência | 70.0 | R$ 5.000,00 |
| 4º | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMAPessoa Física | Cota — Pessoa Negra | 68.7 | R$ 5.000,00 |
| 5º | José Benedito da SilvaBeledito BalaeiroPessoa Física | Ampla concorrência | 68.0 | R$ 5.000,00 |
Resultado oficial publicado pela Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer/PE. Em caso de divergência, prevalece a publicação no Diário Oficial.