Resultado oficial · Módulo nº 03/2026
Fomento Cultural Para Ações de Audiovisual
Resultado homologado em 16/07/2026 às 00:04
Contemplados (6)
| # | Nome | Categoria | Pontuação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RAYSA KELLY DA SILVA QUEIROZPessoa Física | Cota — Pessoa Negra | 48.3 | R$ 5.000,00 |
| 2º | Júlia Maria da SilvaPessoa Física | Ampla concorrência | 47.7 | R$ 5.000,00 |
| 3º | GENILDA NOBRE DA SILVAPessoa Física | Ampla concorrência | 46.0 | R$ 5.000,00 |
| 4º | jonas caetano de oliveiraPessoa Jurídica (com fins lucrativos) | Ampla concorrência | 41.7 | R$ 5.000,00 |
| 5º | TARCÍSIO ALVES DE LIMAPessoa Física | Ampla concorrência | 41.7 | R$ 5.000,00 |
| 6º | DAMIÃO FERREIRA DE LUCENADAMIÃOPessoa Física | Ampla concorrência | 35.7 | R$ 5.000,00 |
Resultado oficial publicado pela Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer/PE. Em caso de divergência, prevalece a publicação no Diário Oficial.